![]() |
|||||
| カプラ形状 | CANバス | ||||
|
カプラ形状
|
CANバス
|
||||
| ロータリースイッチ設定 | |||||
| 6-5,6-2,6-4 | |||||
| 備考 | |||||
| 6-2,6-4はステアリングスイッチ無し | |||||
| カプラ形状 | CANバス | ||||
|
カプラ形状
|
CANバス
|
||||
| ロータリースイッチ設定 | |||||
| 6-5,6-2,6-4 | |||||
| 備考 | |||||
| 6-2,6-4はステアリングスイッチ無し | |||||
| カプラ形状 | CANバス | ||||
|
カプラ形状
|
CANバス
|
||||
| ロータリースイッチ設定 | |||||
| 6-5,6-2,6-4 | |||||
| 備考 | |||||
| 6-2,6-4はステアリングスイッチ無し | |||||