Bluetooth Low Energy無線モジュール IMBLEシリーズ

IMBLEシリーズは、BLE特有の処理を意識しないで簡単に送受信できる、超小型サイズで低消費電力な無線モジュールです。
国内電波法の技適取得済で、組み込み用に手軽にお使いいただけます。
スマートフォンやタブレットと容易に通信ができ、連携したアプリケーションに最適です。
![]() | Bluetooth特有の処理を意識せず機器側のソフト開発不要 |
---|---|
![]() | 外部マイコンからシリアル通信で簡単に制御・通信可能 |
![]() | 超小型サイズでローパワー動作 |
![]() | 電波法認証取得済、Bluetooth SIG認証取得済 |
![]() | スマートフォンやタブレットとの連携が容易 |
IMBLEシリーズ製品一覧
型番 | IMBLE | IMBLE2 |
製品画像 | ![]() | ![]() |
供給状況※1 | EOL(継続生産中) | 生産中 |
サンプル価格 (税込・送料別)※2 | ¥2,970 | ¥1,100(MOQ10個) |
対応規格と動作モード | Bluetooth 4.1準拠(SIGのEPL登録は2023年2月1日まで) Bluetooth Low Energy(ペリフェラルデバイス) | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy(ペリフェラルデバイス) |
プロファイル※3 | オリジナルプロファイル1.0 | オリジナルプロファイル2.0 |
ペアリング | 非対応 | |
動作モード | データモード | データモード:調歩同期式シリアル(UART) 接点入力/出力モード:4ch、接点入出力モード:2+2ch ADモード:2ch |
制御方式 | IMコマンド | |
無線規格※4 | 電波法(工事設計認証)取得済 Bluetooth認証取得済 | 電波法(工事設計認証)取得済 Bluetooth認証取得済 FCC/CE/IC/RCM版も供給可能。SRRCも対応可能 |
送信出力 | 1mW (0dBm) | |
空間データレート | 1Mbps | |
動作電圧 | 3.0~3.6V | 1.7~3.6V (typ. 3.0V) |
消費電流 | 送信時・受信時:約5mA typ. スリープ時:約5μA typ. | アドバタイズ中:平均380μA typ. 接続(送受信)中:平均310μA typ. スリープ中:平均2μA typ. |
サイズ | 11×11.5×2.2mm(コネクタ除く) | 10×14.3×1.9mm |
アンテナ | チップアンテナ | プリントパターンアンテナ |
動作温度範囲 | -20~+70℃(結露なきこと) | TBD |
見通し通信距離※5 | 約10m | TBD |
実装方法 | 20ピンコネクタ | 表面実装 実装済ブレイクアウトボードIMBLE2-ADPをご用意 |
ソフトウェア更新 | OTAでのお客様による書き換えに対応 | |
技術資料 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
アプリケーションノート | ![]() ![]() | |
カタログ | ![]() | ![]() |
スマートフォン開発ツール |
![]() ・IMBLEterminal:簡易ターミナルアプリ[Android版]( ![]() ※ソースコードの配布は終了しました |
![]() ・IMBLEterminal:簡易ターミナルアプリ[Android版]( ![]() ・IMBLEremote:簡易リモコンアプリ[Android版]( ![]() ・IMBLEvoltmeter:簡易電圧計アプリ[Android版]( ![]() ※ソースコードの配布は終了しました |
スリープ動作に関するお知らせ | スリープ/スリープ解除を繰り返し行うと、Bluetooth Low Energy通信が停止する場合があります。これは電源を切るかリセット操作するまで復帰しません。現時点では原因を確認できておらず、対応時期は未定です。(2017年2月21日、改訂2019年8月23日) |
記載の商品は仕様その他を予告なく変更することがあります。
無線モジュール取扱店
- 千石電商(せんごくネット通販、秋葉原本店)
- マルツパーツ(マルツパーツ館、秋葉原本店、秋葉原2号店)
- 共立電子産業(共立エレショップ、シリコンハウス)
- aitendo(通販、直営店)
- 秋月電子通商
- アマゾン(インタープラン株式会社のストア)
無線モジュールについてのお問い合わせやカスタマイズのご相談は、「お問い合わせフォーム」よりお願いします。
ソリューションお問い合わせ窓口:お問い合わせフォーム