長距離マルチホップ920MHz無線モジュール【コンパクトアンテナ】

新たに搭載した長距離モードによりIM920シリーズでご好評を頂いた長距離通信(見通し通信距離約9km)を実現しました。
さらに暗号化機能はAES-GCM方式を採用し、パケットの暗号化、送信元認証に対応します。
単純マルチホップ以外に自動的にルート情報を構築するメッシュやツリーに対応しますので、都市部や建物内など障害物が多く、見通しが確保できない環境でも長距離通信を容易に実現することができます。
高速モードでIM920sシリーズと互換性があり、相互通信が可能です。
技適取得済で免許や申請手続きは不要。面倒な電波法関連の制御は内部で行います。再送機能を追加し、外部からの制御も楽になりました。
インターフェイスは調歩同期式シリアルインターフェイスでIMコマンドを採用。他のIMシリーズと互換性があり、簡単に操作できます。
![]() | IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵 |
---|---|
![]() | AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応 |
![]() | 動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成 |
![]() | 最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード |
![]() | コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能 |
主な仕様
コンパクトアンテナ付属タイプ(IM920sL-XS) | |
製品画像 |
|
サンプル価格 (税込・送料別)※1 | ¥7,370 |
周波数 | 920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB 24~38CH) 922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB 33~61CH) |
送信出力 | 10mW/1mW(コマンド切替え) |
空間データレート | 高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換) 中距離モード 12.5kbps 長距離モード 2.5kbps |
内蔵動作モード | データモード、接点入力/出力モード、ADモード |
動作電圧 | DC 2.1~3.5V(定格3.0V) |
消費電流(3.0V時) (Typ.値) | 送信(10mW時):27mA 送信(1mW時):16mA 受信時:12mA スリープ時:2μA |
アンテナ | IM920ANT-XS付属(無指向性ホイップアンテナ[SMAコネクタ]、ゲイン2.0dBi以下) |
アンテナ接続ケーブル | IM920CBL-2付属(SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様) |
サイズ | 20×29.5×3mm(本体サイズ) |
動作温度範囲 | -30~+70℃(結露なきこと) |
見通し通信距離※2 | 長距離モード 約7km/約9km 中距離モード 約4km/約5km 高速モード 約2.4km/約3.4km |
通信方式 | 単信(送信、受信) |
基本プロトコルスタック | スカイリー・ネットワークス DECENTRA II ご注意:他社のDECENTRA II製品とは通信できません |
通信トポロジ | フルメッシュ、ツリー、単純マルチホップ |
送信モード | ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック |
インターフェイス | 調歩同期式シリアルI/F(UART) |
適合コネクタ | 日本圧着端子(JST)社 20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください (モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載) |
互換性 | IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換 高速モードではIM920sシリーズと通信可能 コマンドセットはIMコマンドを採用 IM920シリーズとは通信できません |
無線規格 | 電波法(工事設計認証)取得済、ARIB STD-T108準拠 |
技術資料 | 取扱説明書(作成中)![]() |
カタログ | ![]() |
記載の商品は仕様その他を予告なく変更することがあります。
部品の入手状況により仕様変更版となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- ※1送料について:
- お買上げ合計金額が1万円未満のときは送料880円(税込)をいただきます。
- ※2見通し通信距離について:
- 各10mW出力時 双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間(IM920ANT-XW)
弊社実験値で、環境・条件で変化します
評価・実験用ボード
アプリケーションの開発や評価・実験に便利な各種ボードをご用意しています。
無線モジュールについてのお問い合わせやカスタマイズのご相談は、「お問い合わせフォーム」よりお願いします。
ソリューションお問い合わせ窓口:お問い合わせフォーム